Barcellona P.G, speciale elezioni: lo spoglio in diretta su StrettoWeb. Affluenza alle urne del 72,59%

StrettoWeb

Elezioni Comunali Barcellona Pozzo di Gotto: lo spoglio in diretta

Sono ancora in corso  le operazioni di voto nella città del Longano, Barcellona Pozzo di Gotto. A votare si sono recati in 26.822, per una percentuale del 72,59%.  La scorsa tornata elettorale (2012) erano andati al voto in 27.423, per una percentuale del 75,34%. Lieve flessione, quindi, dell’affluenza alle urne.

Tra poco inizieremo con la nostra lunga diretta e vi aggiorneremo sulle percentuali dei candidati a sindaco. Per aggiornare la pagina basta cliccare F5 sulla vostra tastiera. Carmelo Amato vi augura una buona diretta.

 Ore 15,45: Collica 200, Turrisi 139,  sottile 74 , Materia 231, Munafò 22

Ore 16:15: Collica 352, Turrisi, 255 Sottile, 100 Materia 380, Munafò 27

Ore 16:20: Collica 465, Turrisi 350, Sottile 125, Materia 492, Munafò 30

Ore 16:32: Collica 650,  Turrisi 490, Sottile 216, Materia 714 Munafò 43

Ore 16:42: Collica 745, Turrisi 575, Materia 847, Sottile 242, Munafò 71

Ore 16:52: Collica 862, Turrisi 645, Sottile 305, Materia 1000, Munafò 80

Ore 16:51: Voti definitivi e seggio chiuso a Migliardo (Collica 30, Turrisi 33, Materia 24, Sottile 5, Munafò 0)

Voti definitivi e seggio chiuso a Femminamorta (Collica 17, Turrisi 24, Sottile 2, Materia 40, Munafò 1)

Ore 17: Collica 1020, Turrisi 800, Sottile 366, Materia 1220, Munafò 98

Ore 17:07: Collica 1067, Turrisi 814, Sottile 374, Materia 1290, Munafò 104

Ore 17:10: Collica 1136, Turrisi 858, Sottile 401, Materia 1326, Munafò 110

Voti definitivi e seggio chiuso a Centineo (Collica 65, Turrisi 66, Sottile 25, Materia 102, Munafò 1)

Ore 17:27: Collica 1470, Turrisi 1117, Sottile 541, Materia 1782, Munafò 133

Ore 17.45: Collica 1672, Turrisi 1309, sottile 586 materia 2049,  Munafò 153

Ore 17:55: Collica 1729, Turrisi 1351, Sottile 620, Materia 2130, Munafò 159

Ore 18:04: Collica 1955, Turrisi 1507, Sottile 686, Materia 2381, Munafò 183

Ore 18:13: Collica 2075, Turrisi 1590, Sottile 712, Materia 2535, Munafò 189

Ore 18:15: Collica 2123, Turrisi, 1617, Sottile 722, Materia 2587, Munafò 199

Ore 18:22: Collica 2150,  Turrisi 1644, Sottile 737, Materia 2650, Munafò 204

Ore 18:24: Collica 2331, Turrisi 1777, Sottile 801, Materia 2885, Munafò 221

Voti finali e seggio chiuso ad Aquaficara (Materia 101, Collica 94, Sottile 7, Turrisi 78, Munafò 14)
Ore 18:34: Collica 2255, Turrisi 1734, Sottile 762, Materia 2771, Munafò 216
Ore 18:43: Collica 2416, Turrisi 1853,  Sottile 742,  Materia 2964, Munafò 232
Sezione uno chiusa: Turrisi 70, Materia 194, Collica 130, Sottile 39, Munafò 11.
Ore 18:49: Collica 2536, Turrisi 1960, Sottile 870 (9,95);  Materia 3120, Munafò 246
Ore 18:58: Collica 2750, Turrisi 2136, Sottile 977, Materia 3380, Munafò 268
Ore 19:02: Collica 2800, Turrisi 2184, Sottile 1000, Materia 3435, Munafò 279
Ore 19:25: Collica 3226, Turrisi 2540, Sottile 1180, Materia 3880, Munafò 302

Ore 19.28: Collica 3547,  Turrisi 2826, Sottile 1315, Materia 4310, Munafò 330

Ore 19:40:  Collica 3740,  Turrisi 3017, Sottile 1397,  Materia 4592, Munafò 362

Nella sezione 39, scuola Foscolo, su 500 votanti, 80 non hanno espresso la preferenza per il sindaco.

Ore 19:51: Collica 4126, Turrisi 3335, Sottile 1546, Materia 5069, Munafò 424
Le sezioni chiuse già sono: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 27, 31, 36, 42, 43, 47.
Ore 19:59: Collica 4180, Turrisi 3340, Sottile 1550, Materia 5072, Munafò 424
Ore 20:05: Collica 4325,  Turrisi 3500, Sottile 1610, Materia 5282, Munafò 442
Ore 20:10: Collica 4481, Turrisi 3620, Sottile 1650, Materia 5480, Munafò 456
Ore 20:15: Collica 4656, Turrisi 3723, Sottile 1699, Materia 5720, Munafò 465
20:25: Collica 4660,  Turrisi 3728, Sottile 1671, Materia 5767, Munafò 474.
Ore 20:36: Collica 4833, Turrisi 3931, Sottile 1792, Materia 5994, Munafò 505
Ore 2o:52: Collica 5060, Turrisi 4114, Sottile 1880,   Materia 6300,  Munafò 560.
Si va verso il ballottaggio tra la sfiduciata Maria Teresa Collica e Roberto Materia.
Una cosa è chiara in questa tornata elettorale: non è stata volontà popolare avere dato la sfiducia al sindaco Maria Teresa Collica. Male da queste votazioni stanno uscendo i 21 consiglieri che hanno votato la mozione di sfiducia.
Ore 21: 05: Collica 5217, Turrisi 4250, Sottile 1967, Materia 6490, Munafò 570.
Ore 23:20:  Collica 5936, Turrisi 4861, Sottile 2233, Materia 7374, Munafò 641
Ore 23:25: Collica 5948, Turrisi 4872, Sottile 2240, Materia 7386, Munafò 642
Ore 00:11: Collica 6012, Turrisi 4907, Sottile 2257, Materia 7423, Munafò 643
Ore 01:28: Collica 6054 voti (28,38%), Turrisi 4938  (23,10%), Sottile 2272 voti (10,63%), Materia 7465 voti  (34,93%), Munafo 643 (3,01%).
I sindaci eletti o al ballottaggio nei Comuni interessati al voto in Provincia di Messina.

A Milazzo al ballottaggio Giovanni Formica e Carmelo Pino.

A Raccuja: eletta sindaco Francesca Salpietro con 365 voti. Lo sfidante Di Perna si è fermato a 319.

A San Salvatore di Fitalia: Il nuovo sindaco è Rosario Ventimiglia con 463 voti preferenze. Lo sfidante Antonio Santoro si è fermato a 230.

A Naso: Daniele Letizia confermato alla carica di primo cittadino con 1411 voti. Lo sfidante Emanule si è fermato a 675

Alle ore 04:55 i risultati finali dei cinque candidati a sindaci: 6223 (28,22), Turrisi 5104 (23,15), Sottile 2348 (10,65), Materia 7716 (34,99), Munafò 658 (2,98), Nulle 597, Bianche 105.

 

Condividi