Elezioni Comunali, ecco l’affluenza alle urne alle ore 23 in provincia di Reggio Calabria
N° Res
1.1.’15 |
N° Cons. | % ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (Defin.) |
|
BOVA | 449 | 10 | 26,44 | 60,00 | 72,00 |
CAMINI | 752 | 10 | 13,45 | 34,97 | 42,24 |
GALATRO | 1.731 | 10 | 18,87 | 45,19 | 53,41 |
GERACE | 2.690 | 10 | 20,32 | 60,36 | 73,58 |
MAMMOLA | 2.874 | 10 | 11,57 | 26,01 | 33,34 |
MELICUCCA’ | 950 | 10 | 11,81 | 33,93 | 43,70 |
MELICUCCO | 5.093 | 12 | 18,52 | 51,18 | 68,66 |
PLATI’ | 3.783 | 12 | 10,16 | 34,00 | 50,12 |
ROGHUDI | 1.137 | 10 | 19,71 | 49,29 | 65,22 |
ROSARNO | 14.949 | 16 | 12,99 | 43,46 | 62,96 |
SAN GIORGIO MORGETO | 3.065 | 12 | 14,74 | 43,79 | 57,64 |
SAN LUCA * | 3.919 | 12 | – | – | – |
SANT’AGATA DEL BIANCO | 614 | 10 | 34,35 | 62,41 | 66,12 |
SINOPOLI | 2.109 | 10 | 18,14 | 45,72 | 50,56 |
STILO | 2.610 | 10 | 19,65 | 51,24 | 67,48 |
* Nel Comune di San Luca non è stata presentata nessuna lista