Graduatoria progetti per la riqualificazione urbana, Reggio Calabria ultima: il governo Gentiloni affossa i sogni di Falcomatà

StrettoWeb

Reggio Calabria bocciata dal Governo per i progetti per la riqualificazione urbana: ultima sia nella classifica dei Comuni che in quella delle Città Metropolitane

Il premier Gentiloni ha firmato oggi i finanziamenti per gli enti che si sono aggiudicati il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, in base alla graduatoria dei progetti presentati da Comuni e Città Metropolitane in base all’accordo stipulato dal precedente Governo Renzi tra 2015 e 2016. Su 120 enti che hanno partecipato al bando (107 Comuni capoluogo di Provincia e 13 Città Metropolitane), il governo finanzierà soltanto i primi 24 classificati mentre per tutti gli altri resta un laconico comma che recita: “Gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse che saranno successivamente disponibili“.

Tra le 24 città che hanno conquistato più punti in graduatoria, presentando quindi i progetti migliori, c’è anche la Messina di Accorinti che si aggiudica poco meno di 18 milioni di euro.

Foto Fabrizio Corradetti / LaPresse

Il finanziamento più corposo andrà alla Città Metropolitana di Bologna, che entra tra le vincitrici per un soffio (24ª) e ottiene 39 milioni e 700 mila euro di finanziamenti, alla Città Metropolitana di Milano, che ha ottenuto 40 milioni tondi tondi con il 13° posto in classifica, alla Città Metropolitana di Firenze (39 milioni e 991 mila euro, 7ª in classifica) e alla Città Metropolitana di Bari (39 milioni e 998 mila euro), prima assoluta in graduatoria.

Le prime 24 città che hanno presentato i progetti migliori sono, in ordine, Bari, Avellino, Lecce, Vicenza, Bergamo, Modena, Firenze, Torino, Grosseto, Mantova, Brescia, Andria, Milano, Latina, Genova, Oristano, Napoli, Ascoli Piceno, Salerno, Messina, Prato, Roma, Cagliari e Bologna.

Reggio Calabria, invece, è ultima. Ultimo Comune tra i Comuni, ultima Città Metropolitana tra le Città Metropolitane: svaniscono così 58 milioni di euro (40 per la città metropolitana, 18 per il comune).

Foto Fabrizio Corradetti / LaPresse

Il progetto prevede la “realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati“.

Ma nulla di tutto ciò sarà possibile a Reggio Calabria: il governo Gentiloni affossa i sogni di gloria di Falcomatà, anche se in realtà potremmo dire che Reggio si affossa da sola perchè non c’è alcuna regia occulta sulla scelta delle città da finanziare, soltanto la bontà dei progetti.
E come risulta sempre più chiaramente, il problema non sono i soldi. Mancano idee, competenze e capacità di governance del territorio.
Falcomatà sprofonda all’ultimo posto della classifica nonostante il tanto sbandierato “governo amico.
E a Reggio Calabria è sempre più buio.

Ecco la classifica completa:

PROGETTI SELEZIONATI SECONDO L’ORDINE DI PRIORITA’
(Art. 3, DPCM 25 maggio 2016)
COMUNE FINANZIAMENTO RICHIESTO PUNTEGGIO
1 Città Metropolitana di Bari € 39.998.030,00 95
2 Comune di Avellino € 17.253.491,00 90
3 Comune di Lecce € 17.933.171,49 90
4 Comune di Vicenza € 17.794.954,20 88
5 Comune di Bergamo € 18.000.000,00 85
6 Comune di Modena € 18.000.000,00 83
7 Città Metropolitana di Firenze € 39.991.440,01 82
8 Comune di Torino € 17.990.966,00 81
9 Comune di Grosseto € 9.618.000,00 80
10 Comune di Mantova € 17.953.878,00 80
11 Comune di Brescia € 17.998.970,60 80
12 Comune di Andria € 17.998.863,20 80
13 Città Metropolitana di Milano € 40.000.000,00 79
14 Comune di Latina € 18.000.000,00 78
15 Comune di Genova € 18.000.000,00 78
16 Comune di Oristano € 17.141.676,67 77
17 Comune di Napoli € 17.970.171,00 77
18 Comune di Ascoli Piceno € 18.000.000,00 76
19 Comune di Salerno € 17.997.564,64 76
20 Comune di Messina € 17.924.868,10 75
21 Comune di Prato € 10.574.281,00 75
22 Comune di Roma € 18.000.000,00 75
23 Comune di Cagliari € 17.995.170,00 75
24 Città Metropolitana di Bologna € 39.721.315,00 72
25 Comune di Rieti € 15.122.373,00 70
26 Comune di Asti € 6.895.717,09 70
27 Comune di L’Aquila € 18.000.000,00 70
28 Comune di Firenze € 17.887.041,27 70
29 Comune di Forlì € 8.302.616,00 70
30 Comune di Biella € 4.115.000,00 70
31 Comune di Milano € 18.000.000,00 70
32 Comune di Nuoro € 18.000.000,00 70
33 Comune di Terni € 10.343.983,79 70
34 Comune di Agrigento € 15.808.364,67 70
35 Comune di Arezzo € 17.124.451,50 70
36 Città Metropolitana di Venezia € 38.727.000,00 70
37 Comune di Reggio Emilia € 17.811.853,00 70
38 Città Metropolitana di Torino € 39.942.803,58 69
39 Comune di Siena € 9.452.080,00 68
40 Citta Metropolitana di Genova € 39.998.616,00 67
41 Comune di Sondrio € 11.738.200,00 66
42 Comune di Carbonia € 8.261.758,50 65
43 Comune di Imperia € 18.000.000,00 65
44 Comune di Cremona € 7.019.500,00 65
45 Comune di Macerata € 12.486.200,00 65
46 Comune di Pescara € 18.000.000,00 65
47 Città Metropolitana di Palermo € 40.000.000,00 63
48 Comune di Udine € 18.000.000,00 60
49 Comune di Caltanissetta € 7.787.874,89 60
50 Comune di Belluno € 18.000.000,00 60
51 Comune di Lucca € 16.383.081,00 60
52 Comune di Taranto € 9.398.820,00 60
53 Comune di Siracusa € 13.177.792,00 60
54 Comune di Tempio Pausania € 517.000,00 60
55 Comune di Massa € 14.734.400,00 59
56 Comune di Sassari € 15.969.997,00 59
57 Comune di Matera € 13.120.000,00 58
58 Comune di Trieste € 17.993.186,75 57
59 Comune di Enna € 4.604.169,13 57
60 Comune di La Spezia € 16.983.627,83 55
61 Comune di Varese € 18.000.000,00 55
62 Comune di Potenza € 18.000.000,00 55
63 Comune di Palermo € 17.999.905,00 55
64 Comune di Monza € 1.105.507,12 55
65 Comune di Vercelli € 7.609.515,34 54
66 Città Metropolitana di Napoli € 39.137.184,89 53
67 Comune di Pistoia € 18.000.000,00 53
68 Comune di Trento € 18.000.000,00 52
69 Comune di Ancona € 12.052.111,11 51
70 Comune di Alessandria € 18.000.000,00 50
71 Comune di Cuneo € 17.993.600,00 50
72 Comune di Crotone € 3.674.000,00 50
73 Comune di Ravenna € 12.808.167,00 50
74 Comune di Treviso € 13.484.689,41 50
75 Comune di Livorno € 17.877.530,00 50
76 Comune di Bologna € 18.000.000,00 50
77 Comune di Savona € 17.998.370,59 50
78 Comune di Pavia € 7.673.875,00 50
79 Comune di Parma € 17.995.741,20 50
80 Comune di Vibo Valentia € 6.090.003,24 50
81 Comune di Pesaro € 11.196.000,00 48
82 Comune di Piacenza € 8.046.000,00 48
83 Comune di Caserta € 18.000.000,00 47
84 Comune di Perugia € 16.388.790,60 45
85 Comune di Pordenone € 17.999.804,70 45
86 Comune di Isernia € 10.644.000,00 45
87 Comune di Aosta € 12.489.742,92 45
88 Comune di Cosenza € 17.951.902,17 45
89 Comune di Frosinone € 17.995.818,18 45
90 Comune di Verona € 18.000.000,00 44
91 Comune di Viterbo € 17.564.704,71 42
92 Comune di Fermo € 8.607.520,00 40
93 Comune di Catania € 16.176.398,36 40
94 Comune di Catanzaro € 17.513.000,00 40
95 Comune di Chieti € 11.172.890,00 40
96 Comune di Campobasso € 17.963.912,39 38
97 Comune di Cesena € 1.800.000,00 35
98 Comune di Gorizia € 18.000.000,00 35
99 Comune di Brindisi € 17.482.071,68 35
100 Comune di Foggia € 17.975.436,89 35
101 Città Metropolitana di Messina € 40.000.000,00 35
102 Comune di Rimini € 18.000.000,00 35
103 Comune di Ferrara € 18.000.000,00 35
104 Città Metropolitana di Roma € 39.992.180,09 35
105 Città Metropolitana di Reggio Calabria € 40.000.000,00 35
106 Città Metropolitana di Catania € 40.000.000,00 35
107 Comune di Padova € 17.913.519,00 35
108 Comune di Ragusa € 18.000.000,00 35
109 Comune di Novara € 7.310.000,00 30
110 Comune di Pisa € 18.000.000,00 30
111 Comune di Teramo € 12.542.070,00 25
112 Comune di Rovigo € 13.500.000,00 25
113 Comune di Venezia € 12.536.000,00 25
114 Comune di Benevento € 18.000.000,00 25
115 Comune di Carrara € 17.999.986,22 25
116 Comune di Trapani € 4.930.000,00 25
117 Comune di Verbania € 8.040.473,89 25
118 Comune di Reggio Calabria € 18.000.000,00 25
119 Comune di Bolzano € 18.000.000,00 25
120 Comune di Urbino € 6.525.000,00 25
TOTALI € 2.061.321.739,61
Condividi