Elezioni politiche, in corso lo scrutinio per il Senato: M5S primo partito, Salvini boom, flop Grasso, scoppola Pd
Elezioni- Il voto del 4 marzo sarà ricordato come l’elezione delle sorprese. I cittadini hanno dimostrato di voler cambiare, di non fidarsi dei partiti, per così dire, tradizionali e di puntare su un qualcosa di diverso. Da qui i primi dati reali ricompongono una situazione incredibile dove i grillini del M5S si attestano nettamente come primo partito, la Lega di Salvini supera Berlusconi e una Forza Italia non proprio pimpante, Renzi è sconfitto nettamente con un Pd ai minimi storici. Non stanno dalle parti di Liberi e Uguali, i quali, a stento, porteranno in parlamento una piccola pattuglia di onorevoli. Il resto dei partiti è annientato.
SENATO:
Sezioni: 27.982 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 0 / 115
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.790.020 | 37,28 | |
LEGA | 2.299.868 | 18,58 | |
FORZA ITALIA | 1.743.629 | 14,09 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 499.174 | 4,03 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 146.134 | 1,18 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.983.461 | 31,00 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.798.671 | 30,70 |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.115.200 | 24,24 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.504.087 | 20,23 | |
+EUROPA | 309.721 | 2,50 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 66.614 | 0,53 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 57.581 | 0,46 | |
SVP – PATT | 50.996 | 0,41 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 437.051 | 3,40 | |
LIBERI E UGUALI | 405.947 | 3,28 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 140.476 | 1,09 | |
POTERE AL POPOLO! | 131.827 | 1,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 103.166 | 0,80 | |
CASAPOUND ITALIA | 97.190 | 0,78 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 90.382 | 0,70 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 84.443 | 0,68 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 63.269 | 0,49 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 59.805 | 0,48 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 47.583 | 0,37 | |
PARTITO COMUNISTA | 45.693 | 0,36 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 18.632 | 0,14 | |
PARTITO VALORE UMANO | 17.465 | 0,14 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 14.341 | 0,11 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 13.197 | 0,10 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 12.238 | 0,09 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 11.230 | 0,09 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 10.229 | 0,07 | |
AUTODETERMINATZIONE | 9.606 | 0,07 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.290 | 0,07 | |
GRANDE NORD | 8.568 | 0,06 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.925 | 0,03 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 3.468 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.385 | 0,02 | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 2.883 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.272 | 0,02 | |
DESTRE UNITE – FORCONI | 3.061 | 0,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 930 | 0,00 | |
SIAMO | 842 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 668 | 0,00 | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 631 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 566 | 0,00 | |
SMS – STATO MODERNO SOLIDALE | 515 | 0,00 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 218 | 0,00 | |
RINASCIMENTO MIR |