Si intensifica lo sciame sismico a Reggio Calabria: registrate 40 scosse di terremoto da ieri pomeriggio

/
StrettoWeb

Scosse di terremoto a Reggio Calabria da ieri pomeriggio: le scosse, di lieve entità, non vengono avvertite dalla popolazione

E’ iniziato da ieri pomeriggio uno sciame sismico a Reggio Calabria. Fino ad ora l’INGV ha registrato 40 scosse di terremoto dal primo pomeriggio di ieri fino a questa mattina. L’entità delle scosse è fortunatamente lieve, la più intensa, registrata nella notte, è stata di magnitudo 2.1 e proprio per la lieve entità le scosse non vengono avvertite dalla popolazione. Sono state tutte ad una profondità di circa 10 chilometri sotto la crosta terrestre.

L’epicentro delle scosse continua a verificarsi in mare, al largo della zona sud di Reggio (la più popolata della città), alla foce del torrente Sant’Agata.

La situazione desta comunque un minimo di apprensione alla popolazione dello Stretto di Messina, consapevole di vivere sulla faglia più pericolosa d’Europa.

Ecco l’elenco completo delle scosse rilevate dai sismografi dell’INGV:

  1. ore 08:49 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.1
  2. ore 07:16 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.3
  3. ore 06:14 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.8
  4. ore 05:27 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.5
  5. ore 03:54 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.0
  6. ore 03:16 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.1
  7. ore 02:51 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.0
  8. ore 02:40 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 2.1
  9. ore 02:40 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.6
  10. ore 02:40 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.2
  11. ore 02:39 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.0
  12. ore 02:02 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.2
  13. ore 01:46 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.3
  14. ore 01:45 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.2
  15. ore 01:33 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.4
  16. ore 01:18 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.5
  17. ore 00:43 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.1
  18. ore 00:40 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.2
  19. ore 00:31 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.0
  20. ore 00:23 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.9
  21. ore 00:23 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 1.3
  22. ore 00:23 di mercoledì 1 giugno – magnitudo 0.9
  23. ore 23:55 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.8
  24. ore 23:49 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.5
  25. ore 23:36 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.7
  26. ore 23:35 di martedì 31 maggio – magnitudo 0.6
  27. ore 23:20 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.3
  28. ore 22:42 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.0
  29. ore 22:20 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.7
  30. ore 22:16 di martedì 31 maggio – magnitudo 0.8
  31. ore 22:13 di martedì 31 maggio – magnitudo 0.5
  32. ore 16:28 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.3
  33. ore 15:53 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.1
  34. ore 15:38 di martedì 31 maggio – magnitudo 2.0
  35. ore 15:02 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.7
  36. ore 14:34 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.2
  37. ore 14:11 di martedì 31 maggio – magnitudo 0.3
  38. ore 13:52 di martedì 31 maggio – magnitudo 0.8
  39. ore 13:40 di martedì 31 maggio – magnitudo 1.0
  40. ore 13:39 di martedì 31 maggio – magnitudo 0.8
Condividi