Città | Tempo | Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) |
---|---|---|---|---|
Catanzaro | ![]() | +15.2° / +14.5° | 5.53mm | ![]() |
Cosenza | ![]() | +15.4° / +14.5° | 3.67mm | ![]() |
Crotone | ![]() | +16.8° / +16.1° | 7.4mm | ![]() |
Reggio Calabria | ![]() | +18° / +16° | 4.88mm | ![]() |
Vibo Valentia | ![]() | +14.1° / +13.1° | 4.15mm | ![]() |
Previsioni Meteo Calabria OGGI
Ultime notizie Meteo su Calabria
TORNADO NELLO STRETTO Maltempo, tre tornado nello Stretto di Messina: gravi danni | VIDEO
MALTEMPO CALABRIA Allerta Meteo: anche domani scuole chiuse in Calabria