Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +9° perc. +7.8° | prob. 1% | ![]() 8 NE max 10.4 Grecale | 94% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +8.5° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 7.8 NE max 7.8 Grecale | 92% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +8.5° perc. +7.3° | Assenti | ![]() 7.9 ENE max 8.6 Grecale | 89% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +8.3° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 7 ENE max 6.4 Grecale | 88% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +8.1° perc. +7.3° | Assenti | ![]() 6.2 ENE max 5.9 Grecale | 87% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +8.2° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 6.8 ENE max 6.8 Grecale | 86% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 6.4 ENE max 10.4 Grecale | 81% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +13.2° perc. +12.4° | Assenti | ![]() 6 NE max 9.8 Grecale | 69% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +14.8° perc. +13.9° | Assenti | ![]() 7.7 NNO max 8.1 Maestrale | 63% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +15.2° perc. +14.4° | 0.1mm | ![]() 10.8 NO max 11.4 Maestrale | 62% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +15° perc. +14.2° | 0.2mm | ![]() 10.1 NNO max 12.4 Maestrale | 63% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +15.6° perc. +14.8° | 0.17mm | ![]() 8.7 NNO max 11.7 Maestrale | 62% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +14.9° perc. +14.2° | 0.75mm | ![]() 5.6 NO max 11.3 Maestrale | 67% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +13.7° perc. +13° | 1.16mm | ![]() 3.1 SO max 8.5 Libeccio | 75% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +12.3° perc. +11.8° | 1.64mm | ![]() 3.4 SSE max 9.2 Scirocco | 84% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +11.7° perc. +11.2° | 1.28mm | ![]() 4.1 SSE max 7.7 Scirocco | 87% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +11.9° perc. +11.3° | 0.3mm | ![]() 2.1 ESE max 5.1 Scirocco | 85% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +11.4° perc. +10.8° | 0.15mm | ![]() 3.3 NE max 4.6 Grecale | 87% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +10.5° perc. +10° | 0.15mm | ![]() 5.8 NE max 6 Grecale | 88% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +10.8° perc. +10.2° | 0.13mm | ![]() 7.2 NE max 10.7 Grecale | 89% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +10.5° perc. +10° | 0.13mm | ![]() 7.7 NNE max 13.1 Grecale | 91% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +10.2° perc. +9.6° | prob. 46% | ![]() 9.1 NNE max 14.5 Grecale | 90% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +10° perc. +9.4° | prob. 33% | ![]() 9.7 NNE max 15.7 Grecale | 90% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +9.7° perc. +8.1° | prob. 25% | ![]() 10.8 NNE max 16.3 Grecale | 92% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:18
Il Meteo per Dopodomani Lunedì 31 Marzo
La notte di Dopodomani si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 40% e non sono previste precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,1 km/h, proveniente da Nord Est.
Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura che raggiungerà i +12,6°C alle 07:00. Durante le ore successive, la copertura nuvolosa aumenterà, passando al 100%. A partire dalle 10:00, si verificheranno piogge leggere, con un accumulo previsto di 0,1 mm. La temperatura percepita si manterrà intorno ai +14°C.
Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere. Le temperature scenderanno progressivamente, con valori che arriveranno a +11,6°C alle 17:00. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta e si attesterà tra i 1,1 km/h e i 6,4 km/h, sempre proveniente da direzioni occidentali. L'umidità sarà alta, oscillando tra il 71% e il 84%.
La sera presenterà un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai +10°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,58 mm. La velocità del vento aumenterà, superando i 8 km/h, mentre l'umidità si manterrà elevata, attorno al 91%.
In sintesi, Dopodomani, Cosenza vivrà una giornata prevalentemente piovosa, con temperature in calo e una copertura nuvolosa persistente.