Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +9.3° perc. +7.6° | prob. 17% | ![]() 11.1 NNE max 17.2 Grecale | 92% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +9.2° perc. +7.5° | Assenti | ![]() 11.2 NE max 17.2 Grecale | 91% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +8.1° perc. +6.1° | Assenti | ![]() 11.2 NE max 15.3 Grecale | 92% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +8.2° perc. +6.3° | Assenti | ![]() 10.9 NE max 16.2 Grecale | 92% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +8.2° perc. +6.3° | Assenti | ![]() 11.1 NE max 16.5 Grecale | 91% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +8.5° perc. +6.5° | Assenti | ![]() 12.1 NE max 18.3 Grecale | 91% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +9.5° perc. +7.6° | Assenti | ![]() 12.7 NNE max 18 Grecale | 89% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +10.8° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 13.6 NNE max 17.6 Grecale | 81% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +11.8° perc. +11° | Assenti | ![]() 13.8 NNE max 18.3 Grecale | 76% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | ![]() 13.9 NNE max 17.4 Grecale | 73% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +13.7° perc. +12.8° | Assenti | ![]() 15.2 NNE max 17.2 Grecale | 67% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +14° perc. +13.2° | Assenti | ![]() 17.7 NNE max 17.8 Grecale | 67% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +13.3° perc. +12.5° | 0.14mm | ![]() 17.2 NNE max 20.2 Grecale | 70% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +12° perc. +11.2° | prob. 24% | ![]() 15 NNE max 20.5 Grecale | 76% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +12.1° perc. +11.4° | prob. 16% | ![]() 13.9 NNE max 18.6 Grecale | 75% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +11.5° perc. +10.7° | prob. 6% | ![]() 13.2 NNE max 18.6 Grecale | 77% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +11° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 12 NNE max 15.2 Grecale | 79% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +9.9° perc. +8.5° | Assenti | ![]() 10 NNE max 13.7 Grecale | 85% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +9.5° perc. +8° | Assenti | ![]() 10.1 NNE max 14.1 Grecale | 85% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +9.7° perc. +8.3° | prob. 1% | ![]() 9.7 NNE max 13.8 Grecale | 84% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +8.7° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 9.9 NNE max 12.2 Grecale | 89% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +8.4° perc. +6.8° | Assenti | ![]() 9.4 NE max 11.1 Grecale | 91% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +8.4° perc. +7° | Assenti | ![]() 9 NE max 11.4 Grecale | 91% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +8.5° perc. +7.1° | Assenti | ![]() 8.7 NNE max 10.9 Grecale | 91% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:19