Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +9° perc. +8° | Assenti | ![]() 7.7 NE max 9.4 Grecale | 87% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +9.3° perc. +8.5° | prob. 6% | ![]() 6.7 NE max 7.6 Grecale | 85% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +8.7° perc. +7.9° | prob. 2% | ![]() 6.5 NE max 6.6 Grecale | 87% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +8.1° perc. +7.3° | Assenti | ![]() 5.9 ENE max 5.8 Grecale | 89% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +8.2° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 5.9 ENE max 5.8 Grecale | 88% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +9° perc. +8.6° | Assenti | ![]() 5 ENE max 5.1 Grecale | 86% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +11° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 2.3 NNE max 3.8 Grecale | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +12.9° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 3.3 NO max 2.4 Maestrale | 72% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +14.2° perc. +13.5° | prob. 1% | ![]() 4.9 ONO max 3.8 Maestrale | 68% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +15.3° perc. +14.6° | prob. 1% | ![]() 5.7 NO max 4 Maestrale | 65% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +16.1° perc. +15.4° | Assenti | ![]() 7.3 NO max 4.5 Maestrale | 63% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +16° perc. +15.3° | 0.16mm | ![]() 7.6 ONO max 4.6 Maestrale | 66% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +15.6° perc. +15° | 0.28mm | ![]() 6.9 ONO max 4.6 Maestrale | 69% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +15.8° perc. +15.3° | 0.23mm | ![]() 6.1 ONO max 4.2 Maestrale | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +15.6° perc. +15.1° | 0.25mm | ![]() 5.4 ONO max 3.8 Maestrale | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +15.4° perc. +14.8° | 0.25mm | ![]() 5.1 ONO max 4.6 Maestrale | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +15° perc. +14.4° | 0.11mm | ![]() 4.4 ONO max 3.7 Maestrale | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +13° perc. +12.5° | prob. 85% | ![]() 3.7 NO max 3.5 Maestrale | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:19