Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +12.3° perc. +11.3° | Assenti | 4.6 O max 4.9 Ponente | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +12.3° perc. +11.3° | Assenti | 4.1 O max 4.7 Ponente | 65% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +12.3° perc. +11.3° | Assenti | 4.5 O max 5.1 Ponente | 66% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.3° | Assenti | 4.3 O max 4.6 Ponente | 68% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 4 O max 4.4 Ponente | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +12.1° perc. +11.2° | Assenti | 3.7 O max 4.1 Ponente | 70% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +12.1° perc. +11.2° | Assenti | 3.9 OSO max 4.7 Libeccio | 71% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.3° | Assenti | 4.4 OSO max 5.3 Libeccio | 69% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +14.3° perc. +13.5° | Assenti | 5.1 SO max 7.3 Libeccio | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | 6.5 SSO max 9.3 Libeccio | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +16.1° perc. +15.4° | Assenti | 7.6 S max 9.5 Ostro | 66% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +16.6° perc. +16° | Assenti | 8.8 S max 9.4 Ostro | 66% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +17° perc. +16.4° | Assenti | 9.8 S max 9.6 Ostro | 66% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +17.2° perc. +16.7° | Assenti | 10.2 S max 10 Ostro | 67% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +17.2° perc. +16.7° | Assenti | 10 S max 9.8 Ostro | 68% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +16.5° perc. +16.1° | Assenti | 9.5 S max 9.7 Ostro | 73% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +15.7° perc. +15.3° | Assenti | 8.6 S max 8.7 Ostro | 76% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +15.6° perc. +15.2° | Assenti | 6.7 SSO max 7.7 Libeccio | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:31