Città | Tempo | Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) |
---|---|---|---|---|
Catanzaro | ![]() | +13.5° / +12.6° | 6.34mm | ![]() |
Cosenza | ![]() | +13.5° / +12.6° | 7.77mm | ![]() |
Crotone | ![]() | +15.3° / +14.2° | 6.77mm | ![]() |
Reggio Calabria | ![]() | +15° / +13.5° | 4.79mm | ![]() |
Vibo Valentia | ![]() | +11.9° / +11° | 5.64mm | ![]() |
Previsioni Meteo Calabria DOMANI
Ultime notizie Meteo su Calabria
TORNADO NELLO STRETTO Maltempo, tre tornado nello Stretto di Messina: gravi danni | VIDEO
MALTEMPO CALABRIA Allerta Meteo: anche domani scuole chiuse in Calabria