Città | Tempo | Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) |
---|---|---|---|---|
Catanzaro | ![]() | +12.9° / +12° | 9.11mm | ![]() |
Cosenza | ![]() | +12.7° / +11.7° | 6.98mm | ![]() |
Crotone | ![]() | +14.6° / +13.3° | 9.28mm | ![]() |
Reggio Calabria | ![]() | +14.2° / +13.5° | 9.05mm | ![]() |
Vibo Valentia | ![]() | +11.2° / +10.7° | 8.9mm | ![]() |
Previsioni Meteo Calabria DOPODOMANI
Ultime notizie Meteo su Calabria
TORNADO NELLO STRETTO Maltempo, tre tornado nello Stretto di Messina: gravi danni | VIDEO
MALTEMPO CALABRIA Allerta Meteo: anche domani scuole chiuse in Calabria