Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +11.2° perc. +9.8° | 0.23mm | 50 NO max 67.8 Maestrale | 56% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +11° perc. +9.6° | 0.38mm | 43.6 NO max 62 Maestrale | 57% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +10.7° perc. +9.4° | 0.56mm | 49.6 NNO max 68.3 Maestrale | 61% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10° | 0.4mm | 52.3 NNO max 71.7 Maestrale | 57% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +11° perc. +9.7° | 0.3mm | 48.8 NNO max 65.4 Maestrale | 59% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +10.8° perc. +9.6° | 0.55mm | 42.7 NNO max 65.5 Maestrale | 63% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +11.2° perc. +9.8° | 0.26mm | 50.8 NNO max 66.1 Maestrale | 55% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +11.1° perc. +9.8° | 0.23mm | 49.7 NNO max 65.2 Maestrale | 57% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10° | 0.34mm | 51.7 NNO max 65.8 Maestrale | 58% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10° | 0.24mm | 46.9 NNO max 63.6 Maestrale | 60% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.1° | 0.3mm | 49.3 NNO max 62.5 Maestrale | 60% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.1° | prob. 89% | 48.1 NNO max 62.9 Maestrale | 58% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +11.1° perc. +9.8° | 0.15mm | 47.6 NNO max 60.7 Maestrale | 60% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +10.7° perc. +9.3° | 0.18mm | 46.4 NNO max 62.3 Maestrale | 59% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +10.6° perc. +9.2° | 0.1mm | 45.9 NNO max 63.5 Maestrale | 57% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +10.9° perc. +9.4° | 0.1mm | 45.5 NNO max 64.5 Maestrale | 54% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +10.8° perc. +9.4° | 0.11mm | 44.6 NNO max 64.1 Maestrale | 54% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +11.1° perc. +9.8° | 0.39mm | 45.5 NNO max 63.9 Maestrale | 56% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +10.9° perc. +9.6° | 0.48mm | 45.1 NNO max 63.9 Maestrale | 59% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +10.8° perc. +9.4° | 0.25mm | 45.2 NNO max 64.2 Maestrale | 57% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +10.6° perc. +9.2° | 0.27mm | 44.6 NNO max 60.5 Maestrale | 57% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +10.7° perc. +9.3° | 0.34mm | 44.1 NNO max 60.3 Maestrale | 57% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +10.3° perc. +8.9° | 0.28mm | 42.8 NNO max 58.6 Maestrale | 58% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +10.1° perc. +8.7° | 0.15mm | 38.8 NNO max 53.5 Maestrale | 60% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:43