Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +12.6° perc. +11.9° | Assenti | ![]() 9.3 N max 10.7 Tramontana | 75% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +12.5° perc. +11.8° | Assenti | ![]() 8.5 N max 10.1 Tramontana | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +12.4° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 8.7 NNE max 9.5 Grecale | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 9.1 NNE max 9.6 Grecale | 77% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | ![]() 8.2 NNE max 8.6 Grecale | 78% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +12.2° perc. +11.5° | Assenti | ![]() 7 NNE max 7.1 Grecale | 78% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +13.6° perc. +13° | Assenti | ![]() 4.7 N max 5.1 Tramontana | 74% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +14.8° perc. +14.2° | Assenti | ![]() 1.9 NNO max 2.9 Maestrale | 69% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +15.5° perc. +14.9° | Assenti | ![]() 2 SO max 3.8 Libeccio | 67% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +15.7° perc. +15.1° | Assenti | ![]() 4.4 SSO max 6.2 Libeccio | 69% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +15.6° perc. +15.1° | Assenti | ![]() 5.2 SSO max 7.4 Libeccio | 71% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +15.8° perc. +15.3° | Assenti | ![]() 4.2 SO max 7.6 Libeccio | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +16.2° perc. +15.6° | Assenti | ![]() 3.8 SO max 9.8 Libeccio | 66% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +16° perc. +15.4° | Assenti | ![]() 4.1 OSO max 9.8 Libeccio | 67% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +16.2° perc. +15.6° | Assenti | ![]() 4.7 ONO max 11.3 Maestrale | 66% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +16.5° perc. +15.9° | Assenti | ![]() 7.6 NO max 12.9 Maestrale | 65% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +16° perc. +15.4° | Assenti | ![]() 9 NNO max 13.2 Maestrale | 68% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +14.8° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 8 NNO max 11.1 Maestrale | 76% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | ![]() 8.1 N max 10.7 Tramontana | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +13.1° perc. +12.5° | Assenti | ![]() 9.9 N max 11.1 Tramontana | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +12.8° perc. +12.2° | Assenti | ![]() 10.4 NNE max 12.2 Grecale | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +12.6° perc. +12° | Assenti | ![]() 10.3 N max 13 Tramontana | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +12.6° perc. +12° | Assenti | ![]() 11 N max 14 Tramontana | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +12.5° perc. +12° | Assenti | ![]() 11.8 N max 15.5 Tramontana | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:23