Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +12.5° perc. +12° | Assenti | ![]() 11.6 N max 15.5 Tramontana | 83% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +12.4° perc. +11.8° | Assenti | ![]() 10.6 N max 14 Tramontana | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 11 N max 15.4 Tramontana | 83% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +12.1° perc. +11.5° | Assenti | ![]() 12.2 N max 17.4 Tramontana | 83% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +12.1° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 13 N max 18.2 Tramontana | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 12.5 NNE max 17.2 Grecale | 85% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +13.6° perc. +13.2° | Assenti | ![]() 10.3 N max 14.7 Tramontana | 82% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +15.1° perc. +14.6° | Assenti | ![]() 10 N max 14.1 Tramontana | 72% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +16.2° perc. +15.6° | Assenti | ![]() 10.8 NNO max 16.2 Maestrale | 66% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +16.9° perc. +16.3° | Assenti | ![]() 12.1 NNO max 16.4 Maestrale | 63% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +17.4° perc. +16.8° | Assenti | ![]() 13.5 NNO max 17.4 Maestrale | 61% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:23