Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | 16.2 E max 27.2 Levante | 81% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.1° | prob. 4% | 17.6 E max 28.1 Levante | 83% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.7° perc. +10° | prob. 4% | 18.9 E max 30.3 Levante | 84% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +10.7° perc. +10° | Assenti | 17.6 ESE max 31.5 Scirocco | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.8° | Assenti | 12.5 ESE max 23.2 Scirocco | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.8° | Assenti | 13.1 E max 20 Levante | 83% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.9° | Assenti | 13.3 E max 21.4 Levante | 83% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +10.6° perc. +10° | 0.17mm | 12.7 E max 23.9 Levante | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia moderata | +10.7° perc. +10.1° | 1.94mm | 12.9 E max 22.8 Levante | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia moderata | +10.9° perc. +10.4° | 1.69mm | 17.8 E max 30.5 Levante | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia moderata | +11.4° perc. +10.9° | 1.6mm | 17.2 E max 30.4 Levante | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +11.2° perc. +10.8° | 1.92mm | 13 E max 24.6 Levante | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.7° | 0.39mm | 13.2 ESE max 27 Scirocco | 87% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.4° | 0.26mm | 12.5 ESE max 23 Scirocco | 76% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +14.5° perc. +13.8° | prob. 89% | 9.6 ESE max 16.8 Scirocco | 71% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +14.2° perc. +13.6° | prob. 64% | 10.1 E max 13.2 Levante | 73% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +12.6° perc. +12° | prob. 50% | 13.8 E max 15.1 Levante | 79% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +11° perc. +10.4° | prob. 38% | 14.7 ESE max 16.1 Scirocco | 84% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +10.3° perc. +9.6° | prob. 24% | 13.4 ESE max 14.4 Scirocco | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +10° perc. +9.3° | Assenti | 11.6 SE max 12.1 Scirocco | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +9.9° perc. +8.5° | Assenti | 10.4 SE max 10.3 Scirocco | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | poche nuvole | +9.9° perc. +8.4° | Assenti | 10.7 ESE max 10.6 Scirocco | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +9.7° perc. +8.1° | Assenti | 11.1 ESE max 11.1 Scirocco | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +9.5° perc. +7.9° | Assenti | 11 ESE max 10.5 Scirocco | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:19
Il Meteo per Domani Domenica 2 Febbraio
Nella notte si registrerà un cielo coperto con temperature che si attesteranno attorno ai +10,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e si prevederanno venti provenienti da Est - Sud Est con una velocità media di 15,3 km/h.
La mattina inizierà con pioggia leggera che continuerà fino a tarda mattinata. Le temperature varieranno tra +10,3°C e +14,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 17,7 km/h, mentre l'umidità si manterrà elevata, attorno all'86%.
Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +15,3°C. I venti si calmeranno, con velocità che scenderanno a 6,9 km/h. L'umidità diminuirà, portandosi intorno al 61%.
La sera si presenterà con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +9,7°C. I venti continueranno a provenire da Est - Sud Est, mantenendosi leggeri, attorno agli 11 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a una serata complessivamente tranquilla.