Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9° perc. +7.1° | Assenti | 11.8 ESE max 12.1 Scirocco | 72% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +8.9° perc. +7.2° | Assenti | 11.1 ESE max 11.5 Scirocco | 71% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +8.8° perc. +7° | Assenti | 11.3 ESE max 12.2 Scirocco | 71% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +8.7° perc. +6.9° | Assenti | 10.8 ESE max 11.6 Scirocco | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +8.6° perc. +6.7° | Assenti | 11.2 ESE max 12.2 Scirocco | 73% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.4° | Assenti | 12.3 ESE max 14 Scirocco | 75% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.4° | Assenti | 12.8 ESE max 15.4 Scirocco | 78% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +9.3° perc. +7.4° | Assenti | 12.7 ESE max 16.9 Scirocco | 78% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +11° perc. +10.1° | Assenti | 11.7 ESE max 17.5 Scirocco | 75% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 10.2 ESE max 17 Scirocco | 67% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +13.7° perc. +12.7° | Assenti | 9.9 ESE max 19 Scirocco | 62% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +14.4° perc. +13.5° | Assenti | 9.7 ESE max 18.3 Scirocco | 60% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +14.8° perc. +13.9° | Assenti | 11.1 ESE max 19.5 Scirocco | 59% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +14.8° perc. +13.9° | Assenti | 12.9 ESE max 21.1 Scirocco | 60% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +14.3° perc. +13.4° | Assenti | 14.2 ESE max 21.9 Scirocco | 64% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | 15.9 E max 23.9 Levante | 70% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.2° | Assenti | 16.1 E max 23.8 Levante | 76% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +10.8° perc. +10° | Assenti | 15.6 E max 23.9 Levante | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.7° | Assenti | 16.1 E max 25.8 Levante | 82% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.8° | Assenti | 16.1 E max 27.5 Levante | 82% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.7° perc. +10° | Assenti | 16.3 E max 28.7 Levante | 81% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +11° perc. +10.3° | Assenti | 17.9 ESE max 33.6 Scirocco | 80% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | 17.4 E max 32.4 Levante | 79% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.4° | Assenti | 16.8 E max 28.6 Levante | 79% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:18
Il Meteo per Domani Sabato 1 Febbraio
Nella notte di domani, Vibo Valentia registrerà un cielo coperto con una temperatura di circa 8,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un'umidità che si attesterà attorno al 75%. La velocità del vento si manterrà sui 12,3 km/h, proveniente da Est-Sud Est.
Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 9,3°C alle 07:00 e i 12,5°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra i 10,2 km/h e i 12,8 km/h, mantenendo una direzione costante da Est-Sud Est.
Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con valori massimi di 14,8°C alle 12:00 e 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 21,9 km/h.
La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento potrà arrivare fino a 28,7 km/h. L'umidità si manterrà elevata, attorno all'82%.
In sintesi, domani a Vibo Valentia si prevede una giornata caratterizzata da un meteo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 8,5°C a un massimo di 14,8°C.