Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +10.8° perc. +10.2° | prob. 32% | 8.1 O max 13.7 Ponente | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +11.3° perc. +10.6° | prob. 42% | 8.5 O max 13.4 Ponente | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.7° | prob. 45% | 9.5 O max 13.4 Ponente | 81% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.6° | 0.24mm | 9.3 ONO max 13.7 Maestrale | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +10.7° perc. +10° | 0.29mm | 10.1 ONO max 14.9 Maestrale | 84% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +10° perc. +8.8° | 0.49mm | 8.8 ONO max 12 Maestrale | 87% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +10° perc. +9.3° | 0.64mm | 6.6 ONO max 10.5 Maestrale | 86% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +10.8° perc. +10.2° | 0.39mm | 5.1 ONO max 9 Maestrale | 83% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10.5° | 0.25mm | 5.8 O max 9.7 Ponente | 79% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +11.5° perc. +10.7° | 0.19mm | 8.8 O max 11.1 Ponente | 78% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +11.7° perc. +11° | 0.11mm | 10.3 O max 13.4 Ponente | 77% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.4° | 0.1mm | 12.4 ONO max 15.6 Maestrale | 75% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +12° perc. +11.3° | 0.5mm | 13.7 ONO max 16.4 Maestrale | 77% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +11.6° perc. +10.9° | 0.71mm | 13.9 ONO max 16.6 Maestrale | 79% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +11° perc. +10.4° | 0.5mm | 10.6 ONO max 15.3 Maestrale | 82% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +10.9° perc. +10.2° | 0.37mm | 9.5 ONO max 15.1 Maestrale | 83% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +10.6° perc. +9.8° | 0.23mm | 8 ONO max 12.7 Maestrale | 84% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +10.1° perc. +9.4° | 0.33mm | 8.1 ONO max 12.2 Maestrale | 86% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.5° | 0.27mm | 6.9 O max 11.1 Ponente | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.5° | 0.15mm | 6.4 OSO max 10.5 Libeccio | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.6° | 0.15mm | 7.2 OSO max 10.7 Libeccio | 85% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.8° | prob. 58% | 8 OSO max 12 Libeccio | 84% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +10.6° perc. +9.8° | 0.18mm | 9.1 OSO max 13.4 Libeccio | 84% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +10.6° perc. +9.9° | 0.1mm | 9.3 OSO max 13.7 Libeccio | 85% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:20
Il Meteo per Domani Lunedì 3 Febbraio
La notte di domani a Vibo Valentia si presenterà con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C e 11,4°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con attese di pioggia leggera a partire dalle prime ore del mattino.
Nella mattina, si confermerà la presenza di pioggia leggera, con temperature che si manterranno tra i 10°C e i 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 93%. La velocità del vento varierà, con raffiche che si muoveranno principalmente da ovest-nord-ovest.
Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, continuando a registrare pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra 10,1°C e 11,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la probabilità di pioggia si manterrà alta, con accumuli di pioggia attesi.
La sera porterà ulteriori precipitazioni, con un cielo che rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C. Anche in questo caso, la velocità del vento rimarrà moderata, e la probabilità di pioggia continuerà a essere significativa, con accumuli leggeri previsti fino a notte inoltrata.