Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.4° | Assenti | 17.5 E max 28 Levante | 80% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.4° | prob. 1% | 18.7 E max 30.5 Levante | 81% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.4° | prob. 3% | 17.9 E max 32.3 Levante | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.3° | prob. 3% | 16 ESE max 27.8 Scirocco | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.3° | prob. 4% | 17.5 E max 30.6 Levante | 80% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.4° | prob. 7% | 20.5 E max 38.7 Levante | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10.5° | 0.12mm | 21.1 E max 41 Levante | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia moderata | +11.2° perc. +10.7° | 1.07mm | 22.1 E max 38.4 Levante | 87% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia moderata | +11.2° perc. +10.7° | 2.1mm | 20.2 ESE max 35 Scirocco | 88% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia moderata | +11.3° perc. +10.8° | 3.01mm | 12.7 ESE max 27.7 Scirocco | 89% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia moderata | +11.8° perc. +11.3° | 2.33mm | 13.1 SSE max 33.4 Scirocco | 86% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +13° perc. +12.4° | 1.07mm | 12.5 SE max 24.5 Scirocco | 79% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +14.3° perc. +13.7° | 0.81mm | 7 SSE max 12.8 Scirocco | 73% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +14.5° perc. +13.8° | 0.24mm | 1.5 NNO max 8.5 Maestrale | 70% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +14.5° perc. +13.7° | prob. 79% | 2.7 NNE max 7.2 Grecale | 67% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +14.3° perc. +13.6° | prob. 56% | 6 ENE max 8 Grecale | 70% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +12.8° perc. +12.1° | prob. 28% | 10.2 E max 11.2 Levante | 75% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +11.4° perc. +10.7° | prob. 12% | 13.5 ESE max 14.7 Scirocco | 81% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +10.6° perc. +9.8° | prob. 4% | 13.3 ESE max 14.3 Scirocco | 82% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +10.1° perc. +9.3° | prob. 4% | 12.1 ESE max 11.2 Scirocco | 82% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +10° perc. +8.7° | prob. 6% | 9.6 ESE max 8.4 Scirocco | 83% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +9.8° perc. +8.5° | prob. 3% | 9.6 ESE max 9 Scirocco | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +9.6° perc. +8.3° | Assenti | 9.4 ESE max 8.5 Scirocco | 85% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +9.5° perc. +8.3° | Assenti | 8.7 SE max 7.2 Scirocco | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:19
Il Meteo per Dopodomani Domenica 2 Febbraio
Nella notte di Domenica 2 Febbraio a Vibo Valentia, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 11,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 16 km/h e i 20 km/h, proveniente principalmente da Est. L'umidità si attesterà intorno all'80%, mentre non si registreranno precipitazioni significative.
Durante la mattina, si prevederà un cambiamento con l'arrivo di piogge che varieranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11°C e 14°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo anche i 22 km/h. Le precipitazioni saranno consistenti, con accumuli che potranno superare i 3 mm.
Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare. Si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa e l'emergere di poche nuvole. Le temperature si attesteranno tra i 12°C e i 14°C, con un calo della velocità del vento. Le precipitazioni saranno ridotte e la probabilità di pioggia diminuirà progressivamente.
Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature in ulteriore calo, attorno ai 9°C. La velocità del vento sarà più contenuta, e l'umidità si manterrà attorno all'84%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il clima più gradevole per le attività serali.