Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.6° | 0.22mm | 9.5 OSO max 12.7 Libeccio | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +9.9° perc. +8.6° | 0.13mm | 9.5 SO max 12.5 Libeccio | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.5° | 0.11mm | 9.1 SO max 13.1 Libeccio | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.6° | 0.27mm | 8.2 SO max 12.1 Libeccio | 84% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.6° | 0.15mm | 6.9 SO max 10.5 Libeccio | 84% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +10.4° perc. +9.7° | 0.13mm | 7.3 SO max 10.8 Libeccio | 82% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.6° | 0.19mm | 6.9 SO max 9.8 Libeccio | 83% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.5° | 0.31mm | 7.1 SSO max 10.3 Libeccio | 86% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +11° perc. +10.2° | 0.28mm | 9.8 SO max 13.5 Libeccio | 82% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.6° | 0.16mm | 12.6 SO max 15.4 Libeccio | 81% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.7° | 0.42mm | 14.5 OSO max 17.1 Libeccio | 82% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10.5° | 0.38mm | 15.2 OSO max 18.6 Libeccio | 82% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.6° | 0.37mm | 14 SO max 18.3 Libeccio | 83% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +11.7° perc. +11° | 0.41mm | 13.9 SO max 15.7 Libeccio | 79% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +11.8° perc. +11.1° | 0.23mm | 12.4 OSO max 12.4 Libeccio | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +11.6° perc. +10.9° | 0.28mm | 7.9 ONO max 12.1 Maestrale | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +10.6° perc. +9.9° | 0.23mm | 8.1 NO max 11.2 Maestrale | 82% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +9.8° perc. +9.2° | 0.13mm | 6.1 ONO max 8.6 Maestrale | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +9.7° perc. +8.9° | prob. 80% | 6.8 O max 9 Ponente | 83% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.6° | Assenti | 9.2 O max 11.7 Ponente | 79% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +10.7° perc. +9.7° | Assenti | 10.9 O max 13.8 Ponente | 71% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.2° | Assenti | 9 O max 12.1 Ponente | 72% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +9.9° perc. +8.9° | Assenti | 8.1 O max 10.8 Ponente | 74% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +9.8° perc. +9.3° | Assenti | 5.8 O max 9.6 Ponente | 75% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:21
Il Meteo per Dopodomani Martedì 4 Febbraio
Nella notte tra lunedì e martedì, Vibo Valentia sperimenterà condizioni di pioggia leggera. La temperatura si attesterà attorno ai +10,2°C, con una percezione di circa +9,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 93%, mentre la velocità del vento varierà tra 6,9 e 9,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest - Sud Ovest. L'umidità si manterrà attorno all'87%, con una pressione atmosferica di 1021 hPa.
Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera. Le temperature si muoveranno tra +10,2°C e +11,4°C, con una temperatura percepita che si attesterà intorno ai +10,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 58% e il 82%. Il vento si presenterà con una velocità che varierà da 6,9 a 14,5 km/h, continuando a soffiare da Ovest - Sud Ovest. L'umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà sopra l'80%.
Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. Si prevederà ancora pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 34%, mentre la velocità del vento si manterrà tra 7,9 e 13,9 km/h, sempre da Sud Ovest. L'umidità continuerà a oscillare intorno al 78%.
Infine, nella sera, il meteo si presenterà con nubi sparse. Le temperature si abbasseranno a circa +9,7°C, con una percezione di +8,9°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà intorno al 25-56%, e il vento si attenuerà, mantenendosi tra 5,8 e 11,7 km/h. L'umidità scenderà ulteriormente, attorno al 71-83%, con una pressione atmosferica che aumenterà fino a 1026 hPa.