Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10.7° perc. +10° | Assenti | 14.6 E max 20.9 Levante | 82% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.9° | Assenti | 16 E max 22.8 Levante | 83% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.8° | Assenti | 17.5 ESE max 27.6 Scirocco | 83% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +10.7° perc. +10° | Assenti | 19.3 ESE max 36.3 Scirocco | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +10.9° perc. +10.2° | Assenti | 19.1 ESE max 38 Scirocco | 81% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.3° | Assenti | 17.7 ESE max 35.9 Scirocco | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +11° perc. +10.3° | prob. 1% | 17.4 E max 34.4 Levante | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +11.1° perc. +10.4° | 0.17mm | 18.4 E max 35 Levante | 83% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +10.8° perc. +10.3° | 0.99mm | 19.9 E max 35 Levante | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia moderata | +11° perc. +10.5° | 1.44mm | 21.7 E max 36.6 Levante | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia moderata | +11.5° perc. +11° | 1.91mm | 18.1 ESE max 31.4 Scirocco | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +12.3° perc. +11.8° | 1.49mm | 16.8 SE max 36.5 Scirocco | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.2° | 0.78mm | 22.1 SE max 40.5 Scirocco | 76% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.2° | 0.1mm | 17.4 SE max 30.9 Scirocco | 69% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +15.1° perc. +14.4° | prob. 42% | 11.4 SE max 21.2 Scirocco | 64% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +14.5° perc. +13.8° | prob. 33% | 9.4 SE max 13.2 Scirocco | 68% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +12.6° perc. +11.9° | prob. 32% | 11.3 ESE max 13.3 Scirocco | 76% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +11.2° perc. +10.5° | prob. 25% | 13.5 ESE max 15.3 Scirocco | 81% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +10.5° perc. +9.7° | prob. 22% | 13.9 ESE max 16.7 Scirocco | 83% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | 12.6 ESE max 15 Scirocco | 83% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.4° | Assenti | 10.7 ESE max 11.4 Scirocco | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +9.9° perc. +8.7° | Assenti | 9.5 ESE max 9.3 Scirocco | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +9.8° perc. +8.6° | Assenti | 8.7 ESE max 7.8 Scirocco | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +9.7° perc. +8.7° | Assenti | 8 ESE max 7.2 Scirocco | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:19
Il Meteo per Dopodomani Domenica 2 Febbraio
Nella notte di Domenica 2 Febbraio a Vibo Valentia, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 11,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 16 km/h e i 20 km/h, proveniente principalmente da Est. L'umidità si attesterà intorno all'80%, mentre non si registreranno precipitazioni significative.
Durante la mattina, si prevederà un cambiamento con l'arrivo di piogge che varieranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11°C e 14°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo anche i 22 km/h. Le precipitazioni saranno consistenti, con accumuli che potranno superare i 3 mm.
Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare. Si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa e l'emergere di poche nuvole. Le temperature si attesteranno tra i 12°C e i 14°C, con un calo della velocità del vento. Le precipitazioni saranno ridotte e la probabilità di pioggia diminuirà progressivamente.
Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature in ulteriore calo, attorno ai 9°C. La velocità del vento sarà più contenuta, e l'umidità si manterrà attorno all'84%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il clima più gradevole per le attività serali.