Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +8.9° perc. +7.7° | Assenti | 8.5 SSE max 8 Scirocco | 89% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +8.8° perc. +7.5° | prob. 4% | 8.4 SE max 7.1 Scirocco | 89% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +8.9° perc. +7.4° | prob. 4% | 9.2 SE max 8.1 Scirocco | 88% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +8.9° perc. +7.6° | prob. 10% | 8.3 SE max 7.8 Scirocco | 88% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +8.8° perc. +7.6° | prob. 11% | 7.7 SE max 7.3 Scirocco | 89% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +8.8° perc. +7.6° | prob. 15% | 8 SE max 7.2 Scirocco | 89% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +8.8° perc. +7.8° | prob. 15% | 7.2 SE max 6.4 Scirocco | 89% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +9.4° perc. +8.6° | prob. 4% | 6.9 SSE max 7.4 Scirocco | 89% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +10.7° perc. +10.1° | prob. 4% | 5.5 S max 9.3 Ostro | 85% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +11.8° perc. +11.2° | prob. 10% | 6 SO max 10.3 Libeccio | 81% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.8° | 0.3mm | 7.8 OSO max 11.6 Libeccio | 78% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +12.6° perc. +11.9° | 0.51mm | 9.6 OSO max 12.8 Libeccio | 77% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12° | 0.44mm | 10 OSO max 11.8 Libeccio | 75% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.1° | 0.38mm | 9.8 O max 11.5 Ponente | 74% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +12.6° perc. +11.9° | 0.35mm | 8.6 O max 10.5 Ponente | 75% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.5° | 0.3mm | 7 O max 8.6 Ponente | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.6° | 0.14mm | 6.4 OSO max 6.5 Libeccio | 82% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +10.5° perc. +9.8° | prob. 90% | 5.1 SO max 6.2 Libeccio | 85% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +10.1° perc. +9.4° | prob. 85% | 4.1 SSO max 5 Libeccio | 85% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +9.8° perc. +9.8° | prob. 3% | 4.3 SSO max 5.1 Libeccio | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +9.7° perc. +9.3° | prob. 4% | 5.4 S max 5.5 Ostro | 86% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | poche nuvole | +9.5° perc. +8.8° | prob. 4% | 6.3 S max 6.7 Ostro | 88% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | poche nuvole | +9.5° perc. +8.8° | prob. 5% | 6.4 SSO max 7.8 Libeccio | 88% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +10° perc. +9.2° | prob. 3% | 7 SO max 10.5 Libeccio | 87% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:21