Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9.6° perc. +8.7° | Assenti | 7.1 SSE max 5.4 Scirocco | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +9.5° perc. +8.6° | Assenti | 7.1 SSE max 5.1 Scirocco | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +9.4° perc. +8.1° | prob. 10% | 9 SSE max 6.4 Scirocco | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.8° | prob. 18% | 10.4 SSE max 7.8 Scirocco | 87% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.8° | prob. 10% | 10.9 SSE max 8 Scirocco | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +9.2° perc. +7.6° | prob. 10% | 10.3 SSE max 7.4 Scirocco | 89% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +9.1° perc. +7.4° | prob. 10% | 10.7 SSE max 8.7 Scirocco | 89% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +9.8° perc. +8.6° | prob. 20% | 9.2 SSE max 9 Scirocco | 88% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.6° | prob. 30% | 6.8 S max 10.5 Ostro | 84% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.4° | 0.25mm | 8 SO max 11.3 Libeccio | 80% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +12.6° perc. +12° | 0.22mm | 10.2 SO max 11.2 Libeccio | 77% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +12.6° perc. +11.9° | 0.33mm | 11.8 OSO max 12.3 Libeccio | 79% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.6° | 0.64mm | 10.9 OSO max 12.6 Libeccio | 82% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.5° | 0.6mm | 9.2 OSO max 10.3 Libeccio | 82% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.5° | 0.31mm | 8 SO max 8 Libeccio | 81% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +12.1° perc. +11.5° | prob. 80% | 7.4 SO max 6.6 Libeccio | 80% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.6° | prob. 79% | 6.9 SSO max 7.2 Libeccio | 85% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +10.1° perc. +9.5° | 0.24mm | 7.7 S max 7.8 Ostro | 89% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +9.7° perc. +8.6° | prob. 79% | 8.2 SSE max 8.7 Scirocco | 89% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +9.5° perc. +8.5° | prob. 1% | 7.4 SE max 8.2 Scirocco | 88% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +9.3° perc. +8.2° | Assenti | 8.2 ESE max 7.8 Scirocco | 87% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | poche nuvole | +9.2° perc. +8° | Assenti | 8.3 ESE max 8.1 Scirocco | 86% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +9.2° perc. +8.1° | Assenti | 7.8 SE max 7.8 Scirocco | 84% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +9.1° perc. +8.2° | Assenti | 7.1 SE max 6.3 Scirocco | 83% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:20