Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9.5° perc. +9.3° | Assenti | 4.9 O max 9.6 Ponente | 76% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 3.9 O max 8.9 Ponente | 77% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 4.1 OSO max 9 Libeccio | 77% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 4.1 O max 9.1 Ponente | 77% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 4.2 O max 9.6 Ponente | 75% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 2.7 O max 8 Ponente | 76% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 2.2 OSO max 6.6 Libeccio | 76% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 0.8 S max 6.6 Ostro | 76% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +10.9° perc. +9.9° | Assenti | 1.9 O max 7.6 Ponente | 71% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +11.5° perc. +10.4° | Assenti | 5.3 O max 8.5 Ponente | 66% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +11.9° perc. +10.8° | Assenti | 7.2 O max 8 Ponente | 63% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +12.3° perc. +11.2° | Assenti | 9.4 O max 9.2 Ponente | 62% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +12.5° perc. +11.3° | Assenti | 11.2 O max 9.8 Ponente | 60% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +12.4° perc. +11.3° | Assenti | 12.4 O max 10.4 Ponente | 60% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +12.1° perc. +11° | Assenti | 12.5 O max 11.1 Ponente | 61% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 10.9 O max 11.2 Ponente | 65% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +10.6° perc. +9.6° | Assenti | 7.9 O max 10.4 Ponente | 71% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +9.7° perc. +9.4° | Assenti | 5 SO max 6.8 Libeccio | 74% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +9.1° perc. +8.5° | Assenti | 5.7 S max 5.9 Ostro | 76% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +8.6° perc. +7.6° | Assenti | 7 SSE max 5 Scirocco | 78% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +8.2° perc. +6.8° | Assenti | 8.2 SSE max 6.1 Scirocco | 80% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +7.9° perc. +6.4° | Assenti | 8.4 SE max 6.6 Scirocco | 82% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +7.6° perc. +6.2° | Assenti | 8.2 SE max 6.3 Scirocco | 83% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +7.4° perc. +6° | Assenti | 8 SE max 6.2 Scirocco | 83% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:22