Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9.8° perc. +7.5° | Assenti | 16.9 E max 24.4 Levante | 83% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +9.8° perc. +7.5° | Assenti | 16.7 ESE max 25 Scirocco | 82% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +9.8° perc. +7.4° | Assenti | 16.9 E max 25.3 Levante | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +9.9° perc. +7.6° | Assenti | 17.6 E max 26.5 Levante | 85% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +10° perc. +7.5° | Assenti | 18.5 E max 29.3 Levante | 86% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +10° perc. +7.4° | Assenti | 19.1 E max 31.5 Levante | 85% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.9° perc. +7.3° | Assenti | 19.7 E max 32.4 Levante | 84% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.6° | Assenti | 18.2 E max 32.9 Levante | 81% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +11.7° perc. +10.9° | Assenti | 17.4 E max 31.6 Levante | 76% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.7° perc. +11.8° | Assenti | 20.4 E max 34 Levante | 70% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +13.3° perc. +12.4° | Assenti | 24.9 ESE max 37.9 Scirocco | 68% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 26.2 ESE max 38.5 Scirocco | 67% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +13.7° perc. +12.8° | Assenti | 26.5 E max 37.8 Levante | 65% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +13.3° perc. +12.4° | Assenti | 26.9 E max 38.5 Levante | 69% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +12.7° perc. +11.9° | Assenti | 25.6 E max 39 Levante | 71% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.5° | Assenti | 23.8 E max 39.9 Levante | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | 23.4 E max 40.3 Levante | 80% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.5° | Assenti | 23 E max 40.4 Levante | 82% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:16