Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +11.8° perc. +11.3° | prob. 68% | ![]() 7 ONO max 10.9 Maestrale | 86% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | ![]() 5.2 NO max 9.1 Maestrale | 85% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +11.1° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 4.1 NNO max 7.7 Maestrale | 86% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +11° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 3.4 NO max 6.4 Maestrale | 86% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +10.7° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 4.4 ONO max 6.6 Maestrale | 85% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +10.4° perc. +9.8° | Assenti | ![]() 4.8 ONO max 6.2 Maestrale | 86% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +11.3° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 5.2 O max 8.4 Ponente | 84% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +12.4° perc. +11.8° | Assenti | ![]() 8 OSO max 9.9 Libeccio | 79% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +13.6° perc. +13° | Assenti | ![]() 8.6 OSO max 10 Libeccio | 74% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +14.9° perc. +14.2° | 0.16mm | ![]() 8.2 OSO max 9.9 Libeccio | 67% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +15.8° perc. +15.1° | 0.17mm | ![]() 6.6 OSO max 9.9 Libeccio | 62% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +16.7° perc. +15.9° | 0.21mm | ![]() 3.8 SO max 10 Libeccio | 58% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +17.3° perc. +16.6° | 0.3mm | ![]() 2.4 S max 13.2 Ostro | 56% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +17.4° perc. +16.6° | 0.4mm | ![]() 3 SE max 14.4 Scirocco | 54% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +15.8° perc. +15.2° | 0.79mm | ![]() 6.6 SE max 11.8 Scirocco | 68% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +15.2° perc. +14.7° | 1.07mm | ![]() 6 ESE max 7.2 Scirocco | 72% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +15.5° perc. +15° | 0.77mm | ![]() 1.9 ESE max 10.5 Scirocco | 73% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +14.3° perc. +13.8° | 0.31mm | ![]() 1.8 SE max 9.1 Scirocco | 77% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +13.3° perc. +12.8° | prob. 80% | ![]() 2 NNE max 9.8 Grecale | 81% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | ![]() 4.8 ONO max 10.2 Maestrale | 81% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +12.2° perc. +11.5° | Assenti | ![]() 10.7 O max 20.6 Ponente | 80% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +11.7° perc. +11° | Assenti | ![]() 13 O max 29.2 Ponente | 81% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +12° perc. +11.3° | Assenti | ![]() 14.2 ONO max 31 Maestrale | 79% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +11.6° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 12.5 ONO max 28.5 Maestrale | 81% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 18:18
Il Meteo per Domani Giovedì 27 Marzo
La notte a Catania si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,8°C. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo i 7 km/h da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 68%, con un'umidità che si manterrà alta, attorno all'86%.
Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature subiranno un lieve aumento, raggiungendo i 12,4°C alle 07:00 e i 13,6°C alle 08:00. Non si registreranno precipitazioni, e l'umidità scenderà al 79%. Tuttavia, a partire dalle 09:00, si prevede un cambiamento con l'arrivo di pioggia leggera, che continuerà fino a mezzogiorno, portando a temperature massime di 17,3°C.
Il pomeriggio si caratterizzerà per un'intensificazione delle precipitazioni, che passeranno da leggere a moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 75% di nuvolosità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 14 km/h.
Infine, la sera vedrà un parziale miglioramento, con nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature che si porteranno attorno ai 12°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con un'umidità che si manterrà attorno all'81%. La giornata si concluderà con un cielo prevalentemente coperto, preparando il terreno per un dopodomani che si preannuncia variabile.