Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +11.7° perc. +10.9° | prob. 3% | ![]() 7.5 O max 8.7 Ponente | 76% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +11.5° perc. +10.7° | Assenti | ![]() 8.6 O max 11.1 Ponente | 75% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +11.3° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 9.1 ONO max 12.7 Maestrale | 74% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 7.9 ONO max 10.3 Maestrale | 74% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +11.1° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 7.7 ONO max 8.3 Maestrale | 74% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +11° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 6.5 ONO max 6.5 Maestrale | 74% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +12.3° perc. +11.5° | Assenti | ![]() 5.6 O max 9 Ponente | 72% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +14.2° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 5.3 OSO max 6.2 Libeccio | 66% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +15.5° perc. +14.7° | Assenti | ![]() 4.9 SO max 2.7 Libeccio | 63% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +16.5° perc. +15.8° | Assenti | ![]() 4.6 SSO max 1.4 Libeccio | 59% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +16.7° perc. +16° | Assenti | ![]() 8.4 SSE max 3.1 Scirocco | 59% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +17.3° perc. +16.6° | Assenti | ![]() 8.4 SSE max 3.9 Scirocco | 58% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +17.9° perc. +17.1° | Assenti | ![]() 5.8 SSE max 3.1 Scirocco | 55% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +18.1° perc. +17.4° | 0.47mm | ![]() 5.8 SSE max 6.4 Scirocco | 57% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +17.7° perc. +17.1° | 0.71mm | ![]() 7.8 SE max 5.9 Scirocco | 60% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +16.3° perc. +15.9° | 0.71mm | ![]() 9.1 ESE max 7.8 Scirocco | 74% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +15.1° perc. +14.8° | 0.91mm | ![]() 12.1 E max 12.7 Levante | 82% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +13.9° perc. +13.5° | 0.91mm | ![]() 13.5 ENE max 14.9 Grecale | 84% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +13.1° perc. +12.8° | 0.56mm | ![]() 8.9 ENE max 11.6 Grecale | 89% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +13.2° perc. +12.8° | 0.35mm | ![]() 8.2 ENE max 9.7 Grecale | 88% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +13.1° perc. +12.7° | 0.28mm | ![]() 5.1 ENE max 3.9 Grecale | 88% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +12.8° perc. +12.5° | 0.5mm | ![]() 4.9 E max 5.2 Levante | 88% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +12.7° perc. +12.3° | 0.52mm | ![]() 7.4 ENE max 6 Grecale | 90% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +12.5° perc. +12.2° | 0.5mm | ![]() 4.1 E max 3.8 Levante | 91% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:21