Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +12.3° perc. +12° | 0.54mm | ![]() 2.2 E max 3.1 Levante | 92% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +11.6° perc. +11.2° | 0.67mm | ![]() 4.1 NE max 4.4 Grecale | 93% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +11.4° perc. +11.1° | 0.66mm | ![]() 5.1 NE max 5.8 Grecale | 93% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +11.6° perc. +11.2° | 0.5mm | ![]() 2.6 NE max 6.7 Grecale | 91% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +11° perc. +10.6° | 1.17mm | ![]() 6.8 NNE max 9.6 Grecale | 93% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +11.2° perc. +10.7° | 2.21mm | ![]() 7.6 ENE max 9.8 Grecale | 92% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +11.3° perc. +10.9° | 0.75mm | ![]() 3.9 E max 6.7 Levante | 90% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +11.8° perc. +11.2° | 0.26mm | ![]() 0.5 N max 7.4 Tramontana | 84% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +12.8° perc. +12.2° | 0.24mm | ![]() 1.4 S max 5.3 Ostro | 78% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +14° perc. +13.3° | 0.12mm | ![]() 7.5 ESE max 5.5 Scirocco | 70% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +14.6° perc. +13.9° | 0.13mm | ![]() 12.5 ESE max 8.5 Scirocco | 68% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +14.3° perc. +13.7° | 0.47mm | ![]() 11.7 ESE max 6.7 Scirocco | 70% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +14.6° perc. +13.9° | 0.71mm | ![]() 12.5 ESE max 6.7 Scirocco | 71% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +14.6° perc. +14° | 0.78mm | ![]() 13.8 ESE max 7.3 Scirocco | 69% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +15.1° perc. +14.3° | 0.85mm | ![]() 9.6 ESE max 6.3 Scirocco | 63% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +15.4° perc. +14.5° | 0.35mm | ![]() 7.1 E max 4.1 Levante | 56% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +15.2° perc. +14.4° | prob. 80% | ![]() 3.9 ESE max 5.5 Scirocco | 62% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +13.7° perc. +12.9° | prob. 80% | ![]() 7.8 E max 5.8 Levante | 69% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:21