Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +4.3° perc. +3.2° | Assenti | 5.3 E max 4.8 Levante | 85% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 4.7 E max 4.1 Levante | 87% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +3.3° perc. +1.7° | Assenti | 6.1 ENE max 5.3 Grecale | 89% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +3° perc. +1.6° | Assenti | 5.7 NE max 5 Grecale | 90% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +3.2° perc. +1.4° | Assenti | 6.9 NE max 6.3 Grecale | 90% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +3° perc. +1.3° | Assenti | 6.5 NE max 5.7 Grecale | 91% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +3.1° perc. +1.4° | Assenti | 6.4 ENE max 5.7 Grecale | 91% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +4.1° perc. +2.8° | Assenti | 5.7 ENE max 5.1 Grecale | 90% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +6.3° perc. +5.1° | Assenti | 6.3 E max 7.3 Levante | 83% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +7.8° perc. +6.6° | Assenti | 7.5 E max 12.5 Levante | 78% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +8.8° perc. +7° | Assenti | 11.1 ESE max 15.5 Scirocco | 72% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.4° | Assenti | 15 ESE max 17.7 Scirocco | 69% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +10.2° perc. +9° | Assenti | 15.9 ESE max 19.5 Scirocco | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | 17.4 ESE max 20.2 Scirocco | 67% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +9.7° perc. +7.1° | Assenti | 19.2 ESE max 21.2 Scirocco | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +8.5° perc. +5.5° | Assenti | 20.2 E max 25.5 Levante | 82% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +6.9° perc. +3.5° | Assenti | 20.1 E max 33.2 Levante | 90% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +5.8° perc. +2.1° | Assenti | 19.5 E max 36.9 Levante | 95% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:25