Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 6.9 ENE max 6.8 Grecale | 84% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +10.8° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 7 ENE max 7.3 Grecale | 84% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +10.7° perc. +10° | Assenti | ![]() 6.5 E max 7.2 Levante | 84% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +10.8° perc. +10° | Assenti | ![]() 4.9 E max 7.3 Levante | 83% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 3 SE max 4.3 Scirocco | 82% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +10.6° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 6.4 S max 7.2 Ostro | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +11.7° perc. +11.1° | Assenti | ![]() 7.1 SSE max 10.2 Scirocco | 81% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +13.5° perc. +12.9° | Assenti | ![]() 7.8 S max 11.2 Ostro | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +14.6° perc. +14° | Assenti | ![]() 7.2 SSE max 11.6 Scirocco | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +15.7° perc. +15.2° | Assenti | ![]() 7 S max 10.9 Ostro | 69% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +16.5° perc. +15.9° | Assenti | ![]() 7.1 S max 10.4 Ostro | 65% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +16.8° perc. +16.2° | Assenti | ![]() 7.3 S max 9.3 Ostro | 63% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +17.1° perc. +16.5° | Assenti | ![]() 9.6 S max 9.6 Ostro | 60% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +17.4° perc. +16.7° | Assenti | ![]() 9.9 S max 10.2 Ostro | 59% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +17.3° perc. +16.6° | Assenti | ![]() 12.3 SSO max 11.7 Libeccio | 60% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +16.2° perc. +15.5° | Assenti | ![]() 13.7 SSO max 13.2 Libeccio | 65% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 12.8 S max 14.8 Ostro | 73% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +13.8° perc. +13.3° | Assenti | ![]() 11.6 S max 17.1 Ostro | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:21