Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +10.6° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 13.4 SSO max 18.4 Libeccio | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +10.9° perc. +10.4° | prob. 3% | ![]() 13 SSO max 20.4 Libeccio | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +11° perc. +10.6° | prob. 13% | ![]() 13.3 SSO max 21.5 Libeccio | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +11.6° perc. +11.2° | 0.17mm | ![]() 13.3 SO max 28.1 Libeccio | 92% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +12.2° perc. +11.8° | 0.13mm | ![]() 15.6 SO max 31.5 Libeccio | 91% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +12.2° perc. +11.8° | 0.1mm | ![]() 16.6 SO max 31.8 Libeccio | 91% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +11.6° perc. +11.2° | 0.2mm | ![]() 15.4 SO max 23.4 Libeccio | 91% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +11.6° perc. +11.3° | 1.17mm | ![]() 14.9 SO max 21.7 Libeccio | 93% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +11.6° perc. +11.3° | 4.39mm | ![]() 14.4 SSO max 21.5 Libeccio | 93% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +12.1° perc. +11.9° | 1.08mm | ![]() 17.7 OSO max 36.9 Libeccio | 96% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +12.2° perc. +11.7° | 0.35mm | ![]() 12.9 O max 36.4 Ponente | 88% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +13.4° perc. +12.7° | prob. 80% | ![]() 24.3 O max 48 Ponente | 73% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +13.1° perc. +12.3° | prob. 80% | ![]() 24.5 O max 31.4 Ponente | 70% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +12.3° perc. +11.5° | 0.43mm | ![]() 23.4 ONO max 28.9 Maestrale | 75% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +11.5° perc. +10.8° | 0.51mm | ![]() 21.7 ONO max 31.9 Maestrale | 78% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +10.8° perc. +10.1° | 0.51mm | ![]() 23.4 O max 34.8 Ponente | 82% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +10.3° perc. +9.6° | 0.31mm | ![]() 23.5 O max 34.6 Ponente | 85% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +9.7° perc. +7° | 1.56mm | ![]() 19.2 OSO max 33.2 Libeccio | 93% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +10.1° perc. +9.5° | 1.32mm | ![]() 21.2 O max 34.1 Ponente | 91% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +10.3° perc. +9.7° | 0.95mm | ![]() 25.8 ONO max 40 Maestrale | 88% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +10.5° perc. +10° | 0.48mm | ![]() 28.9 ONO max 43.8 Maestrale | 90% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +10.9° perc. +10.4° | 0.9mm | ![]() 25.1 ONO max 40 Maestrale | 90% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +10.9° perc. +10.3° | 0.78mm | ![]() 23.7 NO max 35.9 Maestrale | 88% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +10.7° perc. +10.1° | 1.06mm | ![]() 18.3 NNO max 29.8 Maestrale | 89% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:45
Il Meteo per Domani Sabato 15 Febbraio
Le previsioni meteo per Palermo indicano che la notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una temperatura di circa +10,6°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Si prevede una copertura nuvolosa del 41% e assenza di precipitazioni.
Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno fino a +13,4°C. Le precipitazioni saranno moderate, con pioggia leggera che inizierà a cadere, raggiungendo un accumulo di 4,39 mm entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, superando i 24 km/h.
Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, poiché si continuerà a registrare pioggia leggera. La temperatura percepita scenderà fino a +10,1°C, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 62%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 34,8 km/h.
La sera porterà con sé un ulteriore aumento dell'intensità della pioggia, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 1,32 mm. La temperatura si manterrà intorno ai +10,5°C, mentre l'umidità si attesterà intorno all'88%. La velocità del vento continuerà a variare, con raffiche che potranno toccare i 43,8 km/h.
In sintesi, domani a Palermo si prevede una giornata prevalentemente piovosa e fresca, con temperature che non supereranno i +13°C e un alto tasso di umidità.