Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +12° perc. +11.3° | Assenti | 10.9 SSE max 22 Scirocco | 75% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 13.6 SE max 24.2 Scirocco | 75% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 14.7 SE max 22.7 Scirocco | 77% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 15.7 SE max 25.3 Scirocco | 79% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 15.7 SE max 26.9 Scirocco | 78% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 17.7 SE max 27.9 Scirocco | 78% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 19.1 SE max 29.4 Scirocco | 77% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 20.6 SE max 33.7 Scirocco | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +13.5° perc. +12.8° | Assenti | 23.1 SE max 42.1 Scirocco | 73% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.6° perc. +14° | Assenti | 22.3 SE max 38.7 Scirocco | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +15.2° perc. +14.5° | Assenti | 20.6 SE max 36.3 Scirocco | 65% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +15.6° perc. +14.8° | Assenti | 18.6 ESE max 36.4 Scirocco | 63% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.1° | Assenti | 20 ESE max 36.5 Scirocco | 64% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.1° | Assenti | 23 ESE max 41.3 Scirocco | 66% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +15.4° perc. +14.8° | prob. 8% | 27 E max 51.8 Levante | 69% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +15.2° perc. +14.6° | prob. 6% | 20.8 E max 52.1 Levante | 69% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +14.3° perc. +13.7° | 0.21mm | 16.4 ESE max 34 Scirocco | 72% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +13.5° perc. +13° | prob. 51% | 8.6 SE max 20.7 Scirocco | 78% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | forte pioggia | +12° perc. +11.6° | 7.41mm | 17.2 S max 33.5 Ostro | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | forte pioggia | +10.7° perc. +10.2° | 7.07mm | 14.5 SE max 32.3 Scirocco | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +10.7° perc. +10.2° | 0.94mm | 13.9 ESE max 19.6 Scirocco | 90% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.5° perc. +10° | prob. 80% | 10.4 SE max 10.9 Scirocco | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +10.6° perc. +10.1° | prob. 80% | 9.3 S max 10.8 Ostro | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | prob. 80% | 4.7 S max 7 Ostro | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:30