Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +10° perc. +10° | Assenti | ![]() 3.7 SSO max 4.1 Libeccio | 87% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 3.4 SO max 4.1 Libeccio | 87% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +10.1° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 3.2 SSO max 3.9 Libeccio | 86% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | ![]() 2.6 SO max 3.6 Libeccio | 85% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +10.2° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 2.3 SO max 3.4 Libeccio | 85% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | ![]() 1.5 SSO max 2.8 Libeccio | 86% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | ![]() 1.7 SSE max 3.2 Scirocco | 86% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +11.5° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 2.6 SE max 3.2 Scirocco | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +12.6° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 3.6 S max 3 Ostro | 82% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +13.6° perc. +13° | Assenti | ![]() 3.4 S max 4.5 Ostro | 76% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +14.4° perc. +13.8° | Assenti | ![]() 0.6 ONO max 2.9 Maestrale | 72% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +15.1° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 3.4 NO max 4.5 Maestrale | 69% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +15.5° perc. +14.9° | Assenti | ![]() 5.7 NNO max 6.3 Maestrale | 69% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +15.5° perc. +15° | Assenti | ![]() 6.7 NNO max 6.3 Maestrale | 70% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 7.6 N max 7.2 Tramontana | 75% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +14° perc. +13.5° | Assenti | ![]() 7.6 NNE max 7.2 Grecale | 82% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +13° perc. +12.7° | Assenti | ![]() 6.8 NE max 7.4 Grecale | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +12.2° perc. +11.9° | Assenti | ![]() 5.5 ENE max 5.7 Grecale | 92% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:46