Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +14.4° perc. +13.7° | Assenti | 8.1 SSE max 8 Scirocco | 68% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +14.4° perc. +13.6° | Assenti | 8.4 SSE max 8.6 Scirocco | 68% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 8.6 SSE max 8.9 Scirocco | 69% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 9 SE max 9.3 Scirocco | 69% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +14.4° perc. +13.6° | Assenti | 9.1 SE max 9.6 Scirocco | 69% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +14.4° perc. +13.7° | Assenti | 10.2 SE max 10.6 Scirocco | 69% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:49