Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +6.8° perc. +5.1° | Assenti | ![]() 9 N max 8.5 Tramontana | 85% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +6.6° perc. +5.2° | Assenti | ![]() 7.3 N max 7.1 Tramontana | 85% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +6.4° perc. +5° | Assenti | ![]() 7.1 N max 7.1 Tramontana | 85% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +6.2° perc. +4.5° | Assenti | ![]() 8.2 N max 8.1 Tramontana | 83% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +6° perc. +4.1° | Assenti | ![]() 9.1 N max 8.4 Tramontana | 81% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +6.2° perc. +4.2° | Assenti | ![]() 9.4 N max 8.3 Tramontana | 80% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +8.6° perc. +7.1° | Assenti | ![]() 9.2 N max 16.9 Tramontana | 76% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 13.6 N max 29.8 Tramontana | 66% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +13° perc. +12° | Assenti | ![]() 14.2 NNO max 22.5 Maestrale | 61% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | ![]() 16 NNO max 19.9 Maestrale | 58% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +14.4° perc. +13.3° | Assenti | ![]() 18.4 NNO max 20.8 Maestrale | 56% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +15.3° perc. +14.3° | Assenti | ![]() 20.1 NNO max 23.2 Maestrale | 52% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +15.3° perc. +14.3° | Assenti | ![]() 22.6 NO max 25.8 Maestrale | 52% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +14.6° perc. +13.6° | 0.11mm | ![]() 23.9 ONO max 27.5 Maestrale | 57% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +13.2° perc. +12.4° | 0.63mm | ![]() 27.1 O max 28 Ponente | 71% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +12° perc. +11.3° | 0.64mm | ![]() 24.2 ONO max 30.5 Maestrale | 79% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +11.2° perc. +10.5° | 1.17mm | ![]() 23.4 ONO max 33.9 Maestrale | 83% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +10.1° perc. +9.4° | 1.76mm | ![]() 20.6 ONO max 32.1 Maestrale | 86% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +9.7° perc. +8.1° | 1.34mm | ![]() 11.3 NNO max 26.1 Maestrale | 85% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +8.2° perc. +6.5° | 0.28mm | ![]() 10.2 N max 12.8 Tramontana | 86% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +7.3° perc. +5.7° | prob. 88% | ![]() 8.8 NNE max 7.7 Grecale | 84% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +6.9° perc. +5.2° | prob. 61% | ![]() 8.5 NNE max 8.4 Grecale | 84% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +6.8° perc. +5.5° | prob. 43% | ![]() 7 NNO max 7.4 Maestrale | 83% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +6.3° perc. +4.6° | prob. 31% | ![]() 8.2 NNO max 8.7 Maestrale | 85% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:22