Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +13.4° perc. +12.9° | 0.13mm | ![]() 29.3 N max 35.9 Tramontana | 79% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +13.2° perc. +12.7° | 0.44mm | ![]() 38.2 NNE max 43.1 Grecale | 83% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +12.8° perc. +12.2° | 0.38mm | ![]() 38.9 NNE max 43.6 Grecale | 80% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +12.7° perc. +12° | 0.13mm | ![]() 36.8 N max 45.5 Tramontana | 76% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +12.6° perc. +11.8° | prob. 80% | ![]() 34.1 N max 46.1 Tramontana | 74% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +12.1° perc. +11.3° | prob. 78% | ![]() 33.8 N max 43.9 Tramontana | 76% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +12.5° perc. +11.7° | prob. 88% | ![]() 32.9 N max 41.1 Tramontana | 73% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +12.9° perc. +12.1° | prob. 18% | ![]() 29.3 N max 35.9 Tramontana | 71% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +13.3° perc. +12.4° | prob. 6% | ![]() 27.5 N max 32.5 Tramontana | 67% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +13.5° perc. +12.7° | Assenti | ![]() 27.4 N max 31.5 Tramontana | 66% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +13.9° perc. +13° | Assenti | ![]() 29.1 N max 31.9 Tramontana | 64% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +13.9° perc. +13° | Assenti | ![]() 30.6 NNE max 32.2 Grecale | 65% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +13.8° perc. +13° | Assenti | ![]() 29 NNE max 30.1 Grecale | 66% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +13.6° perc. +12.7° | Assenti | ![]() 24 NNE max 25.8 Grecale | 66% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | ![]() 23.1 N max 25.4 Tramontana | 67% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +13.1° perc. +12.3° | Assenti | ![]() 23.1 N max 25.7 Tramontana | 69% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +12.9° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 22 N max 25.4 Tramontana | 70% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +12.6° perc. +11.8° | Assenti | ![]() 21.3 NNE max 26.1 Grecale | 72% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +12° perc. +11.2° | Assenti | ![]() 18.4 NNE max 25.1 Grecale | 73% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +12° perc. +11.2° | Assenti | ![]() 16.2 NNE max 22.2 Grecale | 73% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | ![]() 13 NNE max 16.2 Grecale | 74% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +11.7° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 10.5 NE max 12.3 Grecale | 75% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 8.9 NE max 10.4 Grecale | 77% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +11.3° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 7.3 ENE max 8 Grecale | 79% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:33