Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +11.1° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 4.9 E max 5.1 Levante | 80% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +11° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 7 E max 7.2 Levante | 82% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +11° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 8 ENE max 8 Grecale | 83% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +10.9° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 6.9 ESE max 6.3 Scirocco | 83% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +10.7° perc. +10° | Assenti | ![]() 9.1 SSE max 8.8 Scirocco | 83% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +10.7° perc. +10° | Assenti | ![]() 9.9 SE max 10.5 Scirocco | 82% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +11.7° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 10.5 SSE max 12.4 Scirocco | 76% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +12.9° perc. +12° | Assenti | ![]() 10.7 SSE max 13.4 Scirocco | 69% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +14.2° perc. +13.3° | Assenti | ![]() 12.7 SSE max 18.3 Scirocco | 64% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +15.5° perc. +14.6° | Assenti | ![]() 11.2 SSE max 16.1 Scirocco | 59% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +16.6° perc. +15.8° | Assenti | ![]() 14 S max 19 Ostro | 58% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +17.1° perc. +16.4° | Assenti | ![]() 22.2 S max 24.3 Ostro | 59% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +16.3° perc. +15.6° | Assenti | ![]() 27.1 S max 28 Ostro | 62% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +16.4° perc. +15.7° | Assenti | ![]() 25.9 SSE max 27.9 Scirocco | 60% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +16.8° perc. +16° | Assenti | ![]() 23.8 SSE max 26.8 Scirocco | 58% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +16.9° perc. +16.1° | Assenti | ![]() 19.4 SSE max 25.7 Scirocco | 57% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +16.6° perc. +16° | Assenti | ![]() 18.1 S max 24.4 Ostro | 66% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +15.3° perc. +15° | Assenti | ![]() 17.6 S max 26.7 Ostro | 79% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:33