Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +12.2° perc. +10.8° | Assenti | 40.8 NNO max 47 Maestrale | 50% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +12.3° perc. +10.9° | Assenti | 37.7 N max 45.4 Tramontana | 52% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11° | 0.13mm | 40.8 N max 46.7 Tramontana | 52% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +12.3° perc. +11° | Assenti | 37.9 NNO max 44.1 Maestrale | 52% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +12.2° perc. +10.9° | 0.2mm | 43 NNO max 49.1 Maestrale | 54% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +12.3° perc. +10.9° | 0.2mm | 43.7 N max 51.9 Tramontana | 50% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +12.3° perc. +10.9° | prob. 24% | 45.6 NNO max 54.4 Maestrale | 50% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +12.3° perc. +10.9° | prob. 1% | 46.6 NNO max 54.4 Maestrale | 53% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +11.9° perc. +10.7° | 0.2mm | 47.8 NNO max 55.2 Maestrale | 59% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11° | 0.26mm | 45.4 NNO max 51.8 Maestrale | 61% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +12° perc. +10.8° | 0.14mm | 39.3 N max 47.7 Tramontana | 61% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +11.6° perc. +10.5° | 0.31mm | 33.8 NNE max 42.2 Grecale | 65% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:55